(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3273.33点,收于年线之上,涨跌幅0.63%,A股总成交额为10688.37亿元。到目前为止今日有69只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有长春一东、华联控股、美利云等,乖离率分别为9.57%、7.39%、7.38%;迈瑞医疗、江南化工、金种子酒等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月16日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600148 | 长春一东 | 10.04 | 1.33 | 14.31 | 15.68 | 9.57 |
000036 | 华联控股 | 10.03 | 4.09 | 3.99 | 4.28 | 7.39 |
000815 | 美利云 | 9.99 | 8.63 | 11.79 | 12.66 | 7.38 |
000421 | 南京公用 | 10.06 | 9.27 | 5.04 | 5.36 | 6.27 |
002989 | 中天精装 | 9.98 | 3.99 | 15.44 | 16.31 | 5.67 |
002979 | 雷赛智能 | 7.14 | 4.63 | 21.34 | 22.50 | 5.43 |
002199 | 东晶电子 | 4.74 | 6.40 | 7.25 | 7.52 | 3.77 |
002415 | 海康威视 | 5.08 | 0.69 | 33.87 | 35.14 | 3.76 |
603990 | 麦迪科技 | 10.03 | 7.78 | 20.54 | 21.29 | 3.67 |
600126 | 杭钢股份 | 5.54 | 1.04 | 4.60 | 4.76 | 3.51 |
600736 | 苏州高新 | 5.49 | 4.45 | 5.02 | 5.19 | 3.37 |
600071 | 凤凰光学 | 5.32 | 3.34 | 20.98 | 21.58 | 2.86 |
600101 | 明星电力 | 6.15 | 8.39 | 9.24 | 9.49 | 2.74 |
600962 | 国投中鲁 | 9.97 | 3.14 | 12.25 | 12.58 | 2.66 |
600505 | 西昌电力 | 3.22 | 5.25 | 8.43 | 8.65 | 2.60 |
300710 | 万隆光电 | 6.10 | 10.70 | 28.33 | 29.06 | 2.57 |
002850 | 科达利 | 2.48 | 1.86 | 128.08 | 131.18 | 2.42 |
600184 | 光电股份 | 4.20 | 1.61 | 12.60 | 12.90 | 2.38 |
002972 | 科安达 | 2.96 | 5.36 | 12.26 | 12.51 | 2.01 |
300607 | 拓斯达 | 6.36 | 8.30 | 14.26 | 14.55 | 2.00 |
600519 | 贵州茅台 | 2.43 | 0.30 | 1766.69 | 1797.69 | 1.75 |
603628 | 清源股份 | 2.20 | 1.98 | 15.50 | 15.77 | 1.72 |
600720 | 祁连山 | 2.99 | 2.27 | 11.19 | 11.37 | 1.60 |
600330 | 天通股份 | 9.99 | 13.58 | 11.81 | 12.00 | 1.59 |
603693 | 江苏新能 | 1.66 | 0.61 | 13.30 | 13.51 | 1.58 |
603183 | 建研院 | 1.90 | 2.38 | 4.76 | 4.82 | 1.35 |
000948 | 南天信息 | 2.48 | 3.77 | 19.14 | 19.40 | 1.34 |
000852 | 石化机械 | 2.27 | 0.91 | 6.68 | 6.77 | 1.27 |
300408 | 三环集团 | 1.35 | 0.42 | 29.66 | 30.00 | 1.14 |
600961 | 株冶集团 | 1.23 | 0.82 | 8.17 | 8.26 | 1.10 |
002339 | 积成电子 | 1.49 | 2.88 | 7.43 | 7.51 | 1.08 |
603500 | 祥和实业 | 1.13 | 1.06 | 13.32 | 13.46 | 1.02 |
002642 | 荣联科技 | 1.66 | 4.92 | 7.26 | 7.33 | 1.02 |
300887 | 谱尼测试 | 1.23 | 1.02 | 37.55 | 37.92 | 0.99 |
001270 | 铖昌科技 | 8.58 | 7.16 | 82.02 | 82.78 | 0.92 |
000881 | 中广核技 | 0.99 | 0.59 | 8.09 | 8.16 | 0.92 |
000797 | 中国武夷 | 1.86 | 3.26 | 3.25 | 3.28 | 0.88 |
603168 | 莎普爱思 | 1.85 | 1.81 | 8.17 | 8.24 | 0.86 |
002707 | 众信旅游 | 1.38 | 2.20 | 8.02 | 8.09 | 0.82 |
603986 | 兆易创新 | 0.87 | 2.12 | 110.97 | 111.88 | 0.82 |
002149 | 西部材料 | 2.32 | 0.74 | 15.34 | 15.46 | 0.80 |
601868 | 中国能建 | 1.72 | 1.72 | 2.35 | 2.37 | 0.78 |
300365 | 恒华科技 | 2.52 | 7.05 | 8.47 | 8.53 | 0.76 |
300659 | 中孚信息 | 1.19 | 2.84 | 23.69 | 23.87 | 0.75 |
600520 | 文一科技 | 2.30 | 4.06 | 13.70 | 13.79 | 0.66 |
603727 | 博迈科 | 10.02 | 6.74 | 12.11 | 12.19 | 0.65 |
603565 | 中谷物流 | 6.33 | 2.58 | 10.53 | 10.59 | 0.53 |
002736 | 国信证券 | 0.65 | 0.15 | 9.23 | 9.28 | 0.53 |
600135 | 乐凯胶片 | 6.61 | 3.86 | 7.54 | 7.58 | 0.53 |
603915 | 国茂股份 | 0.71 | 3.13 | 19.70 | 19.79 | 0.47 |
002360 | 同德化工 | 1.48 | 0.84 | 7.51 | 7.54 | 0.41 |
002651 | 利君股份 | 1.64 | 1.34 | 7.41 | 7.44 | 0.41 |
000541 | 佛山照明 | 2.35 | 1.11 | 5.64 | 5.66 | 0.36 |
601199 | 江南水务 | 1.39 | 3.88 | 7.29 | 7.31 | 0.34 |
300274 | 阳光电源 | 3.00 | 2.81 | 113.75 | 114.09 | 0.30 |
600279 | 重庆港 | 1.47 | 0.50 | 4.14 | 4.15 | 0.30 |
002200 | ST交投 | 0.48 | 0.32 | 8.37 | 8.39 | 0.29 |
601588 | 北辰实业 | 0.48 | 1.14 | 2.08 | 2.09 | 0.28 |
002066 | 瑞泰科技 | 3.41 | 4.36 | 11.81 | 11.84 | 0.27 |
601567 | 三星医疗 | 0.88 | 0.39 | 12.56 | 12.59 | 0.26 |
002273 | 水晶光电 | 0.57 | 1.11 | 12.22 | 12.25 | 0.25 |
603885 | 吉祥航空 | 1.20 | 0.56 | 15.99 | 16.03 | 0.24 |
002444 | 巨星科技 | 4.59 | 2.37 | 20.22 | 20.27 | 0.23 |
300324 | 旋极信息 | 1.90 | 1.83 | 3.21 | 3.22 | 0.19 |
601200 | 上海环境 | 0.42 | 0.52 | 9.46 | 9.48 | 0.18 |
300543 | 朗科智能 | 0.84 | 1.30 | 9.62 | 9.63 | 0.13 |
600199 | 金种子酒 | 0.39 | 1.65 | 25.96 | 25.99 | 0.12 |
002226 | 江南化工 | 1.76 | 0.79 | 5.20 | 5.21 | 0.12 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.29 | 0.21 | 306.12 | 306.21 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: